Voordat u kleding gaat shoppen:
Voordat u gaat winkelen bij shopvoorjehond.nl is het handig te bepalen welke maat uw hond heeft.
Dit doet u door de volgende maten op te nemen:
A: Ruglengte: lengte vanaf laag in de nek (dus niet waar normaal de halsband zit, eigenlijk net boven de schouderbladen op de rug van de hond) tot iets voor de aanzet van de staart
B: Omtrek van de borstkas: u meet de omtrek van het breedste gedeelte van de borstkas (vlak achter de voorpoten)
C: Omtrek van de nek: de plek waar normaal de halsband zit
Voor hondenkleding houden we op www.shopvoorjehond.nl de maten aan zoals ze in Tabel 1 vermeld (zie hieronder).
Eventueel, indien bij hondenkleding wordt afgeweken van deze maten, staan de maten op de pagina zelf vermeld.
Voor ForMyDogs hondenkleding houden we de maten aan van ForMyDogs, deze staan vermeld in Tabel 2 (zie onderaan).
Voor alles geldt: Heeft u twijfels over welke maat voor uw hond het beste geschikt is, kom gerust op de live chat: We helpen u graag verder!
We sturen liever in 1 keer de goede maat op. Hebben we het vermoeden dat het niet gaat passen… Zeggen we dat ook en helpen we u graag verder.
Tabel 1 – Maattabel hondenkleding:
Maat | Ruglengte | Borstomtrek | Nekomtrek |
XXS | 16 cm | 23 cm | 17 cm |
XS | 18 cm | 31 cm | 22 cm |
S | 23 cm | 34 cm | 24 cm |
M | 27 cm | 36 cm | 28 cm |
L | 32 cm | 40 cm | 30 cm |
XL | 37 cm | 48 cm | 34 cm |
2XL | 41 cm | 56 cm | 40 cm |
3XL | 46 cm | 66 cm | 43 cm |
4XL | 50 cm | 72 cm | 47 cm |
Tabel 2 – Maat bepalen ForMyDogs:
Voor de kleding van ForMyDogs houden we maten van ForMyDogs aan, deze zijn als volgt.
‘chh’ betekent chihuahua-maat (voor een grotere borstomvang).
MAAT | RUG |
BORST |
HONDENRAS | ||
8 | 21 cm | 8,3″ | 27 cm | 10,6″ | Yorkshire Terrier, Maltezer, Chihuahua terrier |
10 | 24 cm | 9,4″ | 32 cm | 12,6″ | Yorkshire Terrier, Maltezer, Chihuahua terrier |
10 chh | 24 cm | 9,4″ | 34 cm | 13,4″ | Chihuahua, Pomeriaan, Papillon |
12 | 27 cm | 10,6″ | 36 cm | 14,2″ | Yorkshire Terrier, Chihuahua, Pomeriaan, Papillon, Poedel, Toy Poedel, Chinese Naakthond |
12 chh | 27 cm | 10,6″ | 38 cm | 15″ | Chihuahua, Pomeriaan Spitz, Papillon |
14 | 30 cm | 11,8″ | 40 cm | 15,7″ | Chihuahua, Pomeriaan Spitz, toy poedel, Brussels Griffon, Petit Brabançon, Chinese Naakthond |
16 | 33 cm | 13″ | 44 cm | 17,3″ | Toy Spitz, Toy Poedel, Brussels Griffon, Brabançon, Dwergpinscher, Chinese Naakthond |
18 | 36 cm | 14,2″ | 48 cm | 18,9″ | Toy Spitz, Toy Poedel, Brussels Griffon, Brabançon, Dwergpinscher, Chinese Naakthond |
20 | 39 cm | 15,4″ | 52 cm | 20,5″ | Chinese Naakthond, Spitz, Dwergschnauzer, Fox Terrier, Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse Cocker Spaniel |
22 | 42 cm | 16,5″ | 56 cm | 22,0″ | Chinese Naakthond, Spitz, Dwergschnauzer, Fox Terrier, Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse Cocker Spaniel |
Maat bepalen bij plasbanden:
Om de maat van de plasbanden te bepalen meet je de buik van de hond rondom het geslachtsdeel. Let op! Ieder merk heeft een andere maatvoering. Bekijk de maattabel bij het desbetreffende product.